Ankara Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Ankara gram altın satış fiyatı son 24 saatte %1,06 azaldı, son bir haftada %0,34 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.523,87 | 6.640,93 | 117,06 | -1,06% | +0,34% | 13.10.2026 04:25 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.977,20 | 6.013,83 | 36,63 | -1,00% | +0,10% | 13.10.2026 04:25 |
| Çeyrek Altın | 10.677,04 | 10.783,35 | 106,31 | -1,06% | +0,10% | 13.10.2026 04:25 |
| Yarım Altın | 21.351,46 | 21.550,88 | 199,42 | -1,06% | +0,10% | 13.10.2026 04:25 |
| Tam Altın | 42.588,89 | 42.919,76 | 330,87 | -1,06% | +0,10% | 13.10.2026 04:25 |
| Ata Lira | 43.279,02 | 44.069,11 | 790,09 | -1,06% | +0,10% | 13.10.2026 04:25 |
| Beşli Ata | 217.823,85 | 220.375,90 | 2.552,05 | -1,06% | +0,10% | 13.10.2026 04:25 |
| Reşat Altın | 43.082,40 | 44.524,11 | 1.441,71 | -1,06% | +0,10% | 13.10.2026 04:25 |
| Hamit Altın | 43.035,21 | 46.061,20 | 3.025,99 | -1,06% | +0,10% | 13.10.2026 04:25 |
Sekme açılınca yüklenir…