Ankara Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.001,76 | 6.106,02 | 104,26 | 29.06.2026 23:30 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.501,16 | 5.552,59 | 51,43 | 29.06.2026 23:30 |
| Çeyrek Altın | 9.841,77 | 9.981,87 | 140,10 | 29.06.2026 23:30 |
| Yarım Altın | 19.672,08 | 19.950,35 | 278,27 | 29.06.2026 23:30 |
| Tam Altın | 39.218,70 | 39.757,61 | 538,91 | 29.06.2026 23:30 |
| Ata Lira | 40.185,63 | 40.804,81 | 619,18 | 29.06.2026 23:30 |
| Beşli Ata | 200.981,83 | 204.228,63 | 3.246,80 | 29.06.2026 23:30 |
| Reşat Altın | 39.693,42 | 40.914,40 | 1.220,98 | 29.06.2026 23:30 |
| Hamit Altın | 39.607,77 | 42.528,43 | 2.920,66 | 29.06.2026 23:30 |
Sekme açılınca yüklenir…