Ankara Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Ankara gram altın satış fiyatı son 24 saatte %3,22 azaldı, son bir haftada %2,58 azaldı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.777,44 | 6.915,58 | 138,14 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.212,15 | 6.288,77 | 76,62 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
| Çeyrek Altın | 11.117,16 | 11.279,10 | 161,94 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
| Yarım Altın | 22.206,39 | 22.553,37 | 346,98 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
| Tam Altın | 44.269,73 | 44.922,63 | 652,90 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
| Ata Lira | 45.007,43 | 46.112,11 | 1.104,68 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
| Beşli Ata | 226.385,82 | 230.450,93 | 4.065,11 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
| Reşat Altın | 44.775,83 | 46.559,64 | 1.783,81 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
| Hamit Altın | 44.726,79 | 48.167,00 | 3.440,21 | -3,22% | -2,58% | 29.08.2026 01:55 |
Sekme açılınca yüklenir…