Afyonkarahisar Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.038,47 | 6.090,16 | 51,69 | 29.06.2026 23:40 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.501,05 | 5.657,76 | 156,71 | 29.06.2026 23:40 |
| Çeyrek Altın | 9.872,90 | 10.079,22 | 206,32 | 29.06.2026 23:40 |
| Yarım Altın | 19.625,03 | 20.097,53 | 472,50 | 29.06.2026 23:40 |
| Tam Altın | 39.250,06 | 39.951,45 | 701,39 | 29.06.2026 23:40 |
| Ata Lira | 40.336,98 | 40.895,42 | 558,44 | 29.06.2026 23:40 |
| Beşli Ata | 97.762,83 | 99.695,92 | 1.933,09 | 29.06.2026 23:40 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…