81 İl Altın Fiyatları
Gram altın alış, satış, makas ve kaynak durumu
| Plaka | Şehir | Alış | Satış | Makas | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adana Altın Fiyatları | 6.500,00 | 6.705,00 | 205,00 | adana.sarrafiye.net |
| 02 | Adıyaman Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 03 | Afyonkarahisar Altın Fiyatları | 6.572,42 | 6.603,42 | 31,00 | yucelsarrafiye.com |
| 04 | Ağrı Altın Fiyatları | - | - | - | nazimkuyumculuk.com |
| 05 | Amasya Altın Fiyatları | 6.510,00 | 6.710,00 | 200,00 | amasyakuyumculardernegi.com |
| 06 | Ankara Altın Fiyatları | 6.523,87 | 6.640,93 | 117,06 | ankaraaltinborsasi.com |
| 07 | Antalya Altın Fiyatları | 6.538,00 | 6.651,00 | 113,00 | kur.akod.org.tr |
| 08 | Artvin Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 09 | Aydın Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 10 | Balıkesir Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 11 | Bilecik Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 12 | Bingöl Altın Fiyatları | 6.499,35 | 6.729,96 | 230,61 | bingolder.com |
| 13 | Bitlis Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 14 | Bolu Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 15 | Burdur Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 16 | Bursa Altın Fiyatları | 6.400,00 | 6.690,00 | 290,00 | bursa.sarrafiye.net |
| 17 | Çanakkale Altın Fiyatları | 6.485,00 | 6.695,00 | 210,00 | uygunkuyumculuk.com |
| 18 | Çankırı Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 19 | Çorum Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 20 | Denizli Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 21 | Diyarbakır Altın Fiyatları | 6.500,00 | 6.665,00 | 165,00 | diyarbakir.sarrafiye.net |
| 22 | Edirne Altın Fiyatları | - | - | - | acargold.com.tr |
| 23 | Elâzığ Altın Fiyatları | 6.540,00 | 6.840,00 | 300,00 | fiyat.ekeo.org.tr |
| 24 | Erzincan Altın Fiyatları | 6.505,00 | 6.715,00 | 210,00 | erzincanaltin.com |
| 25 | Erzurum Altın Fiyatları | 6.515,00 | 6.795,00 | 280,00 | erzurum.sarrafiye.net |
| 26 | Eskişehir Altın Fiyatları | 6.540,00 | 6.620,00 | 80,00 | guvenkuyumcusu.com |
| 27 | Gaziantep Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 28 | Giresun Altın Fiyatları | 6.478,00 | 6.704,00 | 226,00 | giresunkuyumculardernegi.com |
| 29 | Gümüşhane Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 30 | Hakkâri Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 31 | Hatay Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 32 | Isparta Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 33 | Mersin Altın Fiyatları | 6.500,00 | 6.705,00 | 205,00 | mersin.sarrafiye.net |
| 34 | İstanbul Altın Fiyatları | 6.567,64 | 6.600,70 | 33,06 | haremaltin.com |
| 35 | İzmir Altın Fiyatları | - | - | - | izko.org.tr |
| 36 | Kars Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 37 | Kastamonu Altın Fiyatları | 6.530,00 | 6.800,00 | 270,00 | hayridarendekuyumculuk.com |
| 38 | Kayseri Altın Fiyatları | - | - | - | kaysarder.org.tr |
| 39 | Kırklareli Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 40 | Kırşehir Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 41 | Kocaeli Altın Fiyatları | 6.430,00 | 7.010,00 | 580,00 | genesispano.com |
| 42 | Konya Altın Fiyatları | 6.559,15 | 6.611,63 | 52,48 | sarrafgoculu.com |
| 43 | Kütahya Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 44 | Malatya Altın Fiyatları | 6.540,00 | 6.730,00 | 190,00 | malatyakuyumcular.net |
| 45 | Manisa Altın Fiyatları | 6.420,00 | 7.350,00 | 930,00 | manisakuyumculardernegi.org |
| 46 | Kahramanmaraş Altın Fiyatları | - | - | - | kamkob.org.tr |
| 47 | Mardin Altın Fiyatları | 6.505,00 | 6.710,00 | 205,00 | mardin.sarrafiye.net |
| 48 | Muğla Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 49 | Muş Altın Fiyatları | 6.560,00 | 6.613,00 | 53,00 | muskuyumcular.com |
| 50 | Nevşehir Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 51 | Niğde Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 52 | Ordu Altın Fiyatları | - | - | - | ordukuyumcularsarraflar.org.tr |
| 53 | Rize Altın Fiyatları | - | - | - | rizenabiz.com |
| 54 | Sakarya Altın Fiyatları | 6.490,00 | 7.055,00 | 565,00 | sakuyder.org.tr |
| 55 | Samsun Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 56 | Siirt Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 57 | Sinop Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 58 | Sivas Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 59 | Tekirdağ Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 60 | Tokat Altın Fiyatları | - | - | - | erdaldovizaltin.com |
| 61 | Trabzon Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 62 | Tunceli Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 63 | Şanlıurfa Altın Fiyatları | 6.565,04 | 6.598,09 | 33,05 | sukobfiyat.com |
| 64 | Uşak Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 65 | Van Altın Fiyatları | 6.500,00 | 6.705,00 | 205,00 | van.sarrafiye.net |
| 66 | Yozgat Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 67 | Zonguldak Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 68 | Aksaray Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 69 | Bayburt Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 70 | Karaman Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 71 | Kırıkkale Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 72 | Batman Altın Fiyatları | 6.500,00 | 6.705,00 | 205,00 | batman.sarrafiye.net |
| 73 | Şırnak Altın Fiyatları | 6.565,00 | 6.598,00 | 33,00 | cizrekuyumculardernegi.org |
| 74 | Bartın Altın Fiyatları | 6.518,59 | 6.717,09 | 198,51 | bartinkuyumculuk.com |
| 75 | Ardahan Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 76 | Iğdır Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 77 | Yalova Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 78 | Karabük Altın Fiyatları | - | - | - | safaltin.com.tr |
| 79 | Kilis Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 80 | Osmaniye Altın Fiyatları | - | - | - | - |
| 81 | Düzce Altın Fiyatları | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…