Şanlıurfa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Şanlıurfa gram altın satış fiyatı son 24 saatte %0,41 arttı, son bir haftada %1,60 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.627,80 | 6.660,90 | 33,10 | +0,41% | +1,60% | 13-10-2026 08:29:11 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.018,04 | 6.161,33 | 143,29 | +0,41% | +1,60% | 13-10-2026 08:29:11 |
| Çeyrek Altın | 10.737,04 | 11.057,09 | 320,06 | +0,41% | +1,60% | 13-10-2026 08:29:11 |
| Yarım Altın | 21.474,07 | 22.114,19 | 640,12 | +0,41% | +1,60% | 13-10-2026 08:29:11 |
| Tam Altın | 42.848,73 | 43.628,89 | 780,17 | +0,41% | +1,60% | 13-10-2026 08:29:11 |
| Ata Lira | - | - | - | — | — | - |
| Beşli Ata | - | - | - | — | — | - |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…