Şanlıurfa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.041,44 | 6.085,64 | 44,20 | 29-06-2026 23:40:36 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.509,79 | 5.635,30 | 125,51 | 29-06-2026 23:40:36 |
| Çeyrek Altın | 9.847,55 | 10.193,45 | 345,90 | 29-06-2026 23:40:36 |
| Yarım Altın | 19.695,09 | 20.386,89 | 691,80 | 29-06-2026 23:40:36 |
| Tam Altın | 39.269,36 | 40.104,37 | 835,01 | 29-06-2026 23:40:36 |
| Ata Lira | - | - | - | - |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…