Şanlıurfa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Şanlıurfa gram altın satış fiyatı son 24 saatte %3,42 azaldı, son bir haftada %2,78 azaldı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.831,35 | 6.893,80 | 62,45 | -3,42% | -2,78% | 29-08-2026 01:55:42 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.202,87 | 6.383,66 | 180,79 | -3,42% | -2,78% | 29-08-2026 01:55:42 |
| Çeyrek Altın | 11.100,94 | 11.547,11 | 446,17 | -3,42% | -2,78% | 29-08-2026 01:55:42 |
| Yarım Altın | 22.167,73 | 23.094,23 | 926,50 | -3,42% | -2,78% | 29-08-2026 01:55:42 |
| Tam Altın | 44.267,15 | 45.430,14 | 1.162,99 | -3,42% | -2,78% | 29-08-2026 01:55:42 |
| Ata Lira | - | - | - | — | — | - |
| Beşli Ata | - | - | - | — | — | - |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…