Muş Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Muş gram altın satış fiyatı son 24 saatte %1,00 azaldı, son bir haftada %0,36 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.560,00 | 6.613,00 | 53,00 | -1,00% | +0,36% | 13.10.2026 04:28 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.992,00 | 6.101,00 | 109,00 | -1,01% | +0,36% | 13.10.2026 04:28 |
| Çeyrek Altın | 10.577,00 | 10.894,00 | 317,00 | -1,02% | +0,36% | 13.10.2026 04:28 |
| Yarım Altın | 21.417,00 | 21.789,00 | 372,00 | -1,01% | +0,36% | 13.10.2026 04:28 |
| Tam Altın | 42.703,00 | 43.380,00 | 677,00 | -1,01% | +0,36% | 13.10.2026 04:28 |
| Ata Lira | 43.360,00 | 44.370,00 | 1.010,00 | -1,01% | +0,36% | 13.10.2026 04:28 |
| Beşli Ata | 216.795,00 | 223.830,00 | 7.035,00 | -1,01% | +0,36% | 13.10.2026 04:28 |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…