Tam Altın Makas Sıralaması
En düşük alış-satış farkından en yükseğe — sadece verili 30 şehir
| Sıra | Şehir | Alış | Satış | Makas | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Tam Altın | 41.883,00 | 42.161,00 | 278,00 | haremaltin.com |
| 2 | Ağrı Tam Altın | 41.621,00 | 42.022,00 | 401,00 | nazimkuyumculuk.com |
| 3 | Ankara Tam Altın | 41.744,07 | 42.194,87 | 450,80 | ankaraaltinborsasi.com |
| 4 | Afyonkarahisar Tam Altın | 41.998,42 | 42.510,63 | 512,22 | yucelsarrafiye.com |
| 5 | Eskişehir Tam Altın | 41.100,00 | 41.650,00 | 550,00 | guvenkuyumcusu.com |
| 6 | Konya Tam Altın | 41.232,00 | 41.804,00 | 572,00 | sarrafgoculu.com |
| 7 | Muş Tam Altın | 41.888,00 | 42.514,00 | 626,00 | muskuyumcular.com |
| 8 | Şanlıurfa Tam Altın | 41.507,76 | 42.225,81 | 718,05 | sukobfiyat.com |
| 9 | Giresun Tam Altın | 9.605,00 | 10.555,00 | 950,00 | giresunkuyumculardernegi.com |
| 10 | Çanakkale Tam Altın | 41.160,00 | 42.200,00 | 1.040,00 | uygunkuyumculuk.com |
| 11 | Kastamonu Tam Altın | 41.200,00 | 42.500,00 | 1.300,00 | hayridarendekuyumculuk.com |
| 12 | Antalya Tam Altın | 41.123,00 | 42.570,00 | 1.447,00 | kur.akod.org.tr |
| 13 | Bartın Tam Altın | 40.739,82 | 42.429,27 | 1.689,45 | bartinkuyumculuk.com |
| 14 | Karabük Tam Altın | 40.800,00 | 42.600,00 | 1.800,00 | safaltin.com.tr |
| 15 | Bingöl Tam Altın | 41.131,86 | 42.987,36 | 1.855,50 | bingolder.com |
| 16 | Bursa Tam Altın | 40.405,00 | 42.270,00 | 1.865,00 | bursa.sarrafiye.net |
| 17 | Amasya Tam Altın | 40.720,00 | 42.720,00 | 2.000,00 | amasyakuyumculardernegi.com |
| 18 | Kayseri Tam Altın | 41.000,00 | 43.000,00 | 2.000,00 | kaysarder.org.tr |
| 19 | Malatya Tam Altın | 41.880,00 | 43.920,00 | 2.040,00 | malatyakuyumcular.net |
| 20 | Mersin Tam Altın | 41.110,00 | 43.220,00 | 2.110,00 | mersin.sarrafiye.net |
| 21 | Mardin Tam Altın | 41.110,00 | 43.220,00 | 2.110,00 | mardin.sarrafiye.net |
| 22 | Van Tam Altın | 41.110,00 | 43.220,00 | 2.110,00 | van.sarrafiye.net |
| 23 | Batman Tam Altın | 41.110,00 | 43.220,00 | 2.110,00 | batman.sarrafiye.net |
| 24 | Adana Tam Altın | 41.105,00 | 43.220,00 | 2.115,00 | adana.sarrafiye.net |
| 25 | Ordu Tam Altın | 40.749,27 | 42.925,21 | 2.175,94 | app.ordukuyumcularsarraflar.org.tr |
| 26 | Erzincan Tam Altın | 41.500,00 | 43.760,00 | 2.260,00 | erzincanaltin.com |
| 27 | Edirne Tam Altın | 41.031,00 | 43.988,50 | 2.957,50 | acargold.com.tr |
| 28 | Erzurum Tam Altın | 41.105,00 | 44.150,00 | 3.045,00 | erzurum.sarrafiye.net |
| 29 | Kocaeli Tam Altın | 40.300,00 | 44.620,00 | 4.320,00 | genesispano.com |
| 30 | Manisa Tam Altın | 40.510,00 | 44.990,00 | 4.480,00 | manisakuyumculardernegi.org |
Sekme açılınca yüklenir…