Tam Altın Makas Sıralaması
En düşük alış-satış farkından en yükseğe — sadece verili 31 şehir
| Sıra | Şehir | Alış | Satış | Makas | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Tam Altın | 39.629,00 | 39.847,00 | 218,00 | haremaltin.com |
| 2 | Tokat Tam Altın | 39.629,00 | 39.847,00 | 218,00 | erdaldovizaltin.com |
| 3 | Ağrı Tam Altın | 39.794,00 | 40.031,00 | 237,00 | nazimkuyumculuk.com |
| 4 | Ankara Tam Altın | 39.621,81 | 39.909,10 | 287,29 | ankaraaltinborsasi.com |
| 5 | Afyonkarahisar Tam Altın | 39.575,25 | 40.067,60 | 492,35 | yucelsarrafiye.com |
| 6 | Muş Tam Altın | 39.734,00 | 40.414,00 | 680,00 | muskuyumcular.com |
| 7 | Şanlıurfa Tam Altın | 39.610,81 | 40.297,59 | 686,78 | sukobfiyat.com |
| 8 | Eskişehir Tam Altın | 39.200,00 | 40.000,00 | 800,00 | guvenkuyumcusu.com |
| 9 | Konya Tam Altın | 39.038,00 | 39.963,00 | 925,00 | sarrafgoculu.com |
| 10 | Giresun Tam Altın | 9.570,00 | 10.515,00 | 945,00 | giresunkuyumculardernegi.com |
| 11 | Antalya Tam Altın | 39.245,87 | 40.216,53 | 970,66 | kur.akod.org.tr |
| 12 | Kastamonu Tam Altın | 39.200,00 | 40.300,00 | 1.100,00 | hayridarendekuyumculuk.com |
| 13 | Çanakkale Tam Altın | 39.480,00 | 40.680,00 | 1.200,00 | uygunkuyumculuk.com |
| 14 | Kahramanmaraş Tam Altın | 39.800,00 | 41.000,00 | 1.200,00 | kamkob.org.tr |
| 15 | Diyarbakır Tam Altın | 39.630,00 | 41.035,00 | 1.405,00 | diyarbakir.sarrafiye.net |
| 16 | Bartın Tam Altın | 38.992,73 | 40.602,70 | 1.609,96 | bartinkuyumculuk.com |
| 17 | Amasya Tam Altın | 38.920,00 | 40.560,00 | 1.640,00 | amasyakuyumculardernegi.com |
| 18 | Malatya Tam Altın | 39.160,00 | 40.800,00 | 1.640,00 | malatyakuyumcular.net |
| 19 | Bingöl Tam Altın | 38.873,34 | 40.596,96 | 1.723,62 | bingolder.com |
| 20 | Adana Tam Altın | 38.880,00 | 40.850,00 | 1.970,00 | adana.sarrafiye.net |
| 21 | Mersin Tam Altın | 38.880,00 | 40.850,00 | 1.970,00 | mersin.sarrafiye.net |
| 22 | Mardin Tam Altın | 38.880,00 | 40.850,00 | 1.970,00 | mardin.sarrafiye.net |
| 23 | Van Tam Altın | 38.880,00 | 40.850,00 | 1.970,00 | van.sarrafiye.net |
| 24 | Batman Tam Altın | 38.880,00 | 40.850,00 | 1.970,00 | batman.sarrafiye.net |
| 25 | Kayseri Tam Altın | 39.200,00 | 41.200,00 | 2.000,00 | kaysarder.org.tr |
| 26 | Karabük Tam Altın | 38.600,00 | 40.600,00 | 2.000,00 | safaltin.com.tr |
| 27 | Erzincan Tam Altın | 39.240,00 | 41.340,00 | 2.100,00 | erzincanaltin.com |
| 28 | Bursa Tam Altın | 38.835,00 | 41.210,00 | 2.375,00 | bursa.sarrafiye.net |
| 29 | Erzurum Tam Altın | 38.880,00 | 41.730,00 | 2.850,00 | erzurum.sarrafiye.net |
| 30 | Kocaeli Tam Altın | 38.420,00 | 41.920,00 | 3.500,00 | genesispano.com |
| 31 | Manisa Tam Altın | 37.890,00 | 44.070,00 | 6.180,00 | manisakuyumculardernegi.org |
Sekme açılınca yüklenir…