Tam Altın Makas Sıralaması
En düşük alış-satış farkından en yükseğe — sadece verili 26 şehir
| Sıra | Şehir | Alış | Satış | Makas | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Tam Altın | 43.274,00 | 43.847,00 | 573,00 | haremaltin.com |
| 2 | Ankara Tam Altın | 43.310,38 | 43.948,87 | 638,49 | ankaraaltinborsasi.com |
| 3 | Şanlıurfa Tam Altın | 43.373,56 | 44.062,27 | 688,71 | sukobfiyat.com |
| 4 | Eskişehir Tam Altın | 42.600,00 | 43.300,00 | 700,00 | guvenkuyumcusu.com |
| 5 | Afyonkarahisar Tam Altın | 43.350,21 | 44.069,56 | 719,34 | yucelsarrafiye.com |
| 6 | Muş Tam Altın | 43.515,00 | 44.272,00 | 757,00 | muskuyumcular.com |
| 7 | Konya Tam Altın | 42.967,00 | 43.727,00 | 760,00 | sarrafgoculu.com |
| 8 | Giresun Tam Altın | 9.605,00 | 10.555,00 | 950,00 | giresunkuyumculardernegi.com |
| 9 | Diyarbakır Tam Altın | 43.575,00 | 44.610,00 | 1.035,00 | diyarbakir.sarrafiye.net |
| 10 | Kastamonu Tam Altın | 42.700,00 | 44.300,00 | 1.600,00 | hayridarendekuyumculuk.com |
| 11 | Çanakkale Tam Altın | 42.440,00 | 44.160,00 | 1.720,00 | uygunkuyumculuk.com |
| 12 | Antalya Tam Altın | 42.577,30 | 44.306,57 | 1.729,27 | kur.akod.org.tr |
| 13 | Bartın Tam Altın | 42.290,93 | 44.176,01 | 1.885,08 | bartinkuyumculuk.com |
| 14 | Bingöl Tam Altın | 42.707,72 | 44.740,32 | 2.032,60 | bingolder.com |
| 15 | Amasya Tam Altın | 42.360,00 | 44.520,00 | 2.160,00 | amasyakuyumculardernegi.com |
| 16 | Malatya Tam Altın | 42.720,00 | 44.960,00 | 2.240,00 | malatyakuyumcular.net |
| 17 | Adana Tam Altın | 42.705,00 | 45.005,00 | 2.300,00 | adana.sarrafiye.net |
| 18 | Mersin Tam Altın | 42.710,00 | 45.010,00 | 2.300,00 | mersin.sarrafiye.net |
| 19 | Mardin Tam Altın | 42.710,00 | 45.010,00 | 2.300,00 | mardin.sarrafiye.net |
| 20 | Van Tam Altın | 42.720,00 | 45.020,00 | 2.300,00 | van.sarrafiye.net |
| 21 | Batman Tam Altın | 42.725,00 | 45.025,00 | 2.300,00 | batman.sarrafiye.net |
| 22 | Erzincan Tam Altın | 43.100,00 | 45.560,00 | 2.460,00 | erzincanaltin.com |
| 23 | Bursa Tam Altın | 42.660,00 | 45.405,00 | 2.745,00 | bursa.sarrafiye.net |
| 24 | Erzurum Tam Altın | 42.705,00 | 45.980,00 | 3.275,00 | erzurum.sarrafiye.net |
| 25 | Manisa Tam Altın | 42.380,00 | 45.910,00 | 3.530,00 | manisakuyumculardernegi.org |
| 26 | Kocaeli Tam Altın | 41.450,00 | 46.450,00 | 5.000,00 | genesispano.com |
Sekme açılınca yüklenir…