İstanbul Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
İstanbul gram altın satış fiyatı son 24 saatte %3,34 azaldı, son bir haftada %2,78 azaldı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.831,35 | 6.893,80 | 62,45 | -3,34% | -2,78% | 29.08.2026 01:48 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.214,53 | 6.460,17 | 245,64 | -3,35% | -2,79% | 29.08.2026 01:48 |
| Çeyrek Altın | 11.101,00 | 11.269,00 | 168,00 | -3,35% | -2,79% | 29.08.2026 01:48 |
| Yarım Altın | 22.236,00 | 22.532,00 | 296,00 | -3,34% | -2,78% | 29.08.2026 01:48 |
| Tam Altın | 44.165,00 | 44.899,00 | 734,00 | -3,34% | -2,78% | 29.08.2026 01:48 |
| Ata Lira | 44.950,00 | 45.657,00 | 707,00 | -3,34% | -2,93% | 29.08.2026 01:48 |
| Beşli Ata | 225.435,00 | 230.303,00 | 4.868,00 | -3,34% | -2,78% | 29.08.2026 01:48 |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…