İstanbul Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
İstanbul gram altın satış fiyatı son 24 saatte %1,01 azaldı, son bir haftada %0,30 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.567,64 | 6.600,70 | 33,06 | -1,01% | +0,30% | 13.10.2026 04:28 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.974,55 | 6.184,66 | 210,11 | -1,01% | +0,30% | 13.10.2026 04:28 |
| Çeyrek Altın | 10.705,00 | 10.791,00 | 86,00 | -1,00% | +0,30% | 13.10.2026 04:28 |
| Yarım Altın | 21.411,00 | 21.574,00 | 163,00 | -1,01% | +0,29% | 13.10.2026 04:28 |
| Tam Altın | 42.709,00 | 43.024,00 | 315,00 | -1,01% | +0,30% | 13.10.2026 04:28 |
| Ata Lira | 43.445,00 | 44.113,00 | 668,00 | -1,01% | +0,60% | 13.10.2026 04:28 |
| Beşli Ata | 216.732,00 | 220.183,00 | 3.451,00 | -1,01% | +0,15% | 13.10.2026 04:28 |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…