Antalya Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Antalya gram altın satış fiyatı son 24 saatte %0,64 azaldı, son bir haftada %0,54 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.538,00 | 6.651,00 | 113,00 | -0,64% | +0,54% | 2026-10-13T01:30:38.706Z |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.987,00 | 6.033,00 | 46,00 | -0,64% | +0,50% | 2026-10-13T01:30:38.706Z |
| Çeyrek Altın | 10.524,00 | 10.893,00 | 369,00 | -0,64% | +2,09% | 2026-10-13T01:30:38.706Z |
| Yarım Altın | 21.013,00 | 21.909,00 | 896,00 | -0,63% | +3,51% | 2026-10-13T01:30:38.706Z |
| Tam Altın | 41.988,00 | 43.393,00 | 1.405,00 | -0,64% | +2,56% | 2026-10-13T01:30:38.706Z |
| Ata Lira | 43.410,68 | 46.600,00 | 3.189,32 | 0,00% | 0,00% | 2026-06-16T17:58:57.576Z |
| Beşli Ata | 215.678,00 | 221.352,00 | 5.674,00 | -0,64% | -1,46% | 2026-10-13T01:30:38.706Z |
| Reşat Altın | 43.101,00 | 47.914,00 | 4.813,00 | -0,64% | -1,46% | 2026-10-13T01:30:38.706Z |
| Hamit Altın | 43.101,00 | 47.914,00 | 4.813,00 | -0,64% | -1,46% | 2026-10-13T01:30:38.706Z |
Sekme açılınca yüklenir…