Konya Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Konya gram altın satış fiyatı son 24 saatte %0,87 azaldı, son bir haftada %0,32 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.559,05 | 6.611,46 | 52,41 | -0,87% | +0,32% | 13.10.2026 04:30 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.997,12 | 6.139,45 | 142,33 | -0,87% | +0,21% | 13.10.2026 04:30 |
| Çeyrek Altın | 10.516,00 | 10.761,00 | 245,00 | -0,87% | +0,14% | 13.10.2026 04:30 |
| Yarım Altın | 21.097,00 | 21.521,00 | 424,00 | -0,88% | +0,32% | 13.10.2026 04:30 |
| Tam Altın | 42.062,00 | 42.646,00 | 584,00 | -0,87% | +0,32% | 13.10.2026 04:30 |
| Ata Lira | 43.376,00 | 43.900,00 | 524,00 | -0,88% | +0,08% | 13.10.2026 04:30 |
| Beşli Ata | - | - | - | — | — | - |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…