Konya Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.026,30 | 6.101,71 | 75,41 | 29.06.2026 23:35 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.513,29 | 5.678,28 | 164,99 | 29.06.2026 23:35 |
| Çeyrek Altın | 9.717,00 | 10.071,00 | 354,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Yarım Altın | 19.373,00 | 20.166,00 | 793,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Tam Altın | 38.747,00 | 39.815,00 | 1.068,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Ata Lira | 39.984,00 | 40.942,00 | 958,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…