Altın Haritası İl bazlı altın fiyatları ve kaynak sağlığı

Ata Altın Fiyatları

Şu an 31 ilde ata altın makası en düşük Tokat şehrinde (238,00 TL), en yüksek Manisa şehrinde (6.530,00 TL); aradaki fark 6.292,00 TL. Sıralama yaklaşık 5 dakikada bir yeniden hesaplanır.

Ata Altın fiyatları 31 şehirde canlı: alış, satış ve makas, en avantajlıdan başlayarak sıralı. En ucuz ata altın hangi şehirde? Güncelleme: 18.07.2026.

Ürün Ata Altın
Ağırlık 7,216 gram
Ayar 22 ayar
Kapsam 31 şehir (veri olanlar)

Ata Altın Makas Sıralaması

En düşük alış-satış farkından en yükseğe — sadece verili 31 şehir

Sıra Şehir Alış Satış Makas Kaynak
1 Tokat Ata Altın 40.410,00 40.648,00 238,00 erdaldovizaltin.com
2 İstanbul Ata Altın 40.586,00 40.868,00 282,00 haremaltin.com
3 Ankara Ata Altın 40.604,77 40.963,80 359,03 ankaraaltinborsasi.com
4 Eskişehir Ata Altın 40.250,00 40.650,00 400,00 guvenkuyumcusu.com
5 Afyonkarahisar Ata Altın 40.488,53 40.924,00 435,48 yucelsarrafiye.com
6 Ağrı Ata Altın 40.281,00 41.020,00 739,00 nazimkuyumculuk.com
7 Konya Ata Altın 40.254,00 41.063,00 809,00 sarrafgoculu.com
8 Şırnak Ata Altın 40.053,00 40.868,00 815,00 cizrekuyumculardernegi.org
9 Muş Ata Altın 40.648,00 41.576,00 928,00 muskuyumcular.com
10 Çanakkale Ata Altın 40.260,00 41.240,00 980,00 uygunkuyumculuk.com
11 Kastamonu Ata Altın 40.300,00 41.300,00 1.000,00 hayridarendekuyumculuk.com
12 Bingöl Ata Altın 40.457,52 41.514,06 1.056,54 bingolder.com
13 Elâzığ Ata Altın 40.300,00 41.500,00 1.200,00 fiyat.ekeo.org.tr
14 Karabük Ata Altın 40.200,00 41.400,00 1.200,00 safaltin.com.tr
15 Amasya Ata Altın 40.130,00 41.580,00 1.450,00 amasyakuyumculardernegi.com
16 Erzincan Ata Altın 40.095,00 41.585,00 1.490,00 erzincanaltin.com
17 Bartın Ata Altın 40.211,26 41.825,67 1.614,41 bartinkuyumculuk.com
18 Malatya Ata Altın 40.280,00 41.970,00 1.690,00 malatyakuyumcular.net
19 Adana Ata Altın 39.975,00 41.705,00 1.730,00 adana.sarrafiye.net
20 Mersin Ata Altın 39.975,00 41.705,00 1.730,00 mersin.sarrafiye.net
21 Mardin Ata Altın 39.975,00 41.705,00 1.730,00 mardin.sarrafiye.net
22 Van Ata Altın 39.975,00 41.705,00 1.730,00 van.sarrafiye.net
23 Batman Ata Altın 39.975,00 41.705,00 1.730,00 batman.sarrafiye.net
24 Kayseri Ata Altın 40.150,00 41.900,00 1.750,00 kaysarder.org.tr
25 Bursa Ata Altın 40.025,00 42.000,00 1.975,00 bursa.sarrafiye.net
26 Diyarbakır Ata Altın 40.275,00 42.505,00 2.230,00 diyarbakir.sarrafiye.net
27 Erzurum Ata Altın 39.980,00 42.930,00 2.950,00 erzurum.sarrafiye.net
28 Antalya Ata Altın 43.410,68 46.600,00 3.189,32 kur.akod.org.tr
29 Kocaeli Ata Altın 39.600,00 43.300,00 3.700,00 genesispano.com
30 Giresun Ata Altın 39.340,00 43.230,00 3.890,00 giresunkuyumculardernegi.com
31 Manisa Ata Altın 39.160,00 45.690,00 6.530,00 manisakuyumculardernegi.org

Ata altın (Cumhuriyet altını) 7,216 gram ve 22 ayardır; tam altına çok yakın ama biraz daha ağırdır. Aşağıda Ata altının verili şehirlerdeki alış, satış ve makas değerleri en avantajlıdan başlayarak listelenir.

Sık Sorulan Sorular

Ata Altın hakkında

En ucuz ata altın hangi şehirde?

Doğrulanmış veriye göre ata altın en düşük makasla Tokat şehrinde işlem görüyor (makas 238,00 TL; satış 40.648,00 TL).

Makas ne kadar düşükse alım o kadar avantajlıdır; sıralama yaklaşık 5 dakikada bir yeniden hesaplanır. Tüm ürünlerde en ucuz şehirler

Ata Altın kaç gram, kaç ayardır?

Ata Altın 7,216 gram ve 22 ayardır (≈ 6,61 g has altın).

Ağırlık ve ayar ülke genelinde standarttır; şehirler arasında değişen tek şey fiyat ve makastır. Tüm altın ağırlıkları ve ayarları

Ata Altın fiyatı neden şehirden şehire değişir?

Ata Altın temel (has) fiyatı ülke genelinde neredeyse aynıdır; ons altına ve dolar/TL kuruna bağlıdır.

Şehirler arasında görünen fark büyük ölçüde kuyumcunun uyguladığı makastan ve kaynakların güncelleme zamanından kaynaklanır. Şehirler arası fiyat farkı neden var?

Verili il 32/81
En düşük makas İstanbul 20,99
Son çekim 18.07 12:47
Kaynak durumu 33/38

Türkiye Haritası

-

tam kısmi boş
Yakınlaştır:

Günlük Fiyat

-

Makas Değişimi

-

En Düşük Makas

-

# İl Alış Satış Makas
1 İstanbul 6.093,97 6.114,96 20,99
2 Şanlıurfa 6.093,97 6.114,96 20,99
3 Şırnak 6.094,00 6.115,00 21,00
4 Afyonkarahisar 6.088,50 6.117,19 28,69
5 Ağrı 6.104,00 6.135,00 31,00
6 Tokat 6.085,01 6.124,19 39,18
7 Konya 6.071,57 6.117,86 46,29
8 Eskişehir 6.080,00 6.135,00 55,00
9 Muş 6.078,00 6.155,00 77,00
10 Ankara 6.063,45 6.142,64 79,19

Şehir Satış Karşılaştırması

-

Şehir Makas Karşılaştırması

-

Banka - Alış / Satış

-

Banka - Makas

-

Bankalar - Makas bandı

-

Bankalar - Aradaki makas farkı

-

Banka Referansı

-

Banka Alış Satış Makas

SEO Performansı

-

Kaynak Sağlığı

-

İl Durum Ürün Son kontrol

Altın Piyasası Haberleri

Türkiye ve küresel — 2 saatte bir güncellenir

Haberler sekmesine geçince yüklenir…

Haber üzerindeki renkli etiketler (Al / Tut / Sat) yapay zekanın haber içeriğine dayandırdığı altın fiyatı yorumudur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; yatırım kararlarınızda yetkili finansal danışmanlara başvurunuz.

AI Piyasa Yorumu

3 günde bir güncellenir · Anthropic Claude

Sekme açılınca yüklenir…

Ekonomik Takvim

Sonraki 7 gün · Yüksek etkili olaylar (USD, TRY, EUR, GBP)

Sekme açılınca yüklenir…

Tüm Şehirler

-

Tümünü Gör (81 il) →
Plaka Şehir Bölge Alış Satış Makas Durum Kaynak