Ata Altın Makas Sıralaması
En düşük alış-satış farkından en yükseğe — sadece verili 32 şehir
| Sıra | Şehir | Alış | Satış | Makas | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afyonkarahisar Ata Altın | 42.743,18 | 43.161,14 | 417,96 | yucelsarrafiye.com |
| 2 | İstanbul Ata Altın | 42.495,00 | 42.983,00 | 488,00 | haremaltin.com |
| 3 | Eskişehir Ata Altın | 42.400,00 | 42.900,00 | 500,00 | guvenkuyumcusu.com |
| 4 | Konya Ata Altın | 42.521,00 | 43.099,00 | 578,00 | sarrafgoculu.com |
| 5 | Ağrı Ata Altın | 42.577,00 | 43.180,00 | 603,00 | nazimkuyumculuk.com |
| 6 | Kastamonu Ata Altın | 42.500,00 | 43.300,00 | 800,00 | hayridarendekuyumculuk.com |
| 7 | Ankara Ata Altın | 42.473,46 | 43.344,79 | 871,33 | ankaraaltinborsasi.com |
| 8 | Muş Ata Altın | 42.532,00 | 43.485,00 | 953,00 | muskuyumcular.com |
| 9 | Çanakkale Ata Altın | 42.170,00 | 43.240,00 | 1.070,00 | uygunkuyumculuk.com |
| 10 | Karabük Ata Altın | 42.100,00 | 43.400,00 | 1.300,00 | safaltin.com.tr |
| 11 | Şırnak Ata Altın | 43.570,00 | 45.061,00 | 1.491,00 | cizrekuyumculardernegi.org |
| 12 | Elâzığ Ata Altın | 42.200,00 | 43.700,00 | 1.500,00 | fiyat.ekeo.org.tr |
| 13 | Bingöl Ata Altın | 42.356,79 | 43.958,46 | 1.601,67 | bingolder.com |
| 14 | Bartın Ata Altın | 42.029,06 | 43.722,84 | 1.693,79 | bartinkuyumculuk.com |
| 15 | Erzincan Ata Altın | 42.085,00 | 43.820,00 | 1.735,00 | erzincanaltin.com |
| 16 | Amasya Ata Altın | 41.840,00 | 43.680,00 | 1.840,00 | amasyakuyumculardernegi.com |
| 17 | Mersin Ata Altın | 42.270,00 | 44.125,00 | 1.855,00 | mersin.sarrafiye.net |
| 18 | Mardin Ata Altın | 42.270,00 | 44.125,00 | 1.855,00 | mardin.sarrafiye.net |
| 19 | Van Ata Altın | 42.270,00 | 44.125,00 | 1.855,00 | van.sarrafiye.net |
| 20 | Batman Ata Altın | 42.270,00 | 44.125,00 | 1.855,00 | batman.sarrafiye.net |
| 21 | Adana Ata Altın | 42.265,00 | 44.125,00 | 1.860,00 | adana.sarrafiye.net |
| 22 | Bursa Ata Altın | 41.640,00 | 43.505,00 | 1.865,00 | bursa.sarrafiye.net |
| 23 | Edirne Ata Altın | 42.269,50 | 44.171,00 | 1.901,50 | acargold.com.tr |
| 24 | Malatya Ata Altın | 42.210,00 | 44.190,00 | 1.980,00 | malatyakuyumcular.net |
| 25 | Kayseri Ata Altın | 42.300,00 | 44.350,00 | 2.050,00 | kaysarder.org.tr |
| 26 | Ordu Ata Altın | 41.780,90 | 44.479,06 | 2.698,16 | app.ordukuyumcularsarraflar.org.tr |
| 27 | Erzurum Ata Altın | 42.270,00 | 45.420,00 | 3.150,00 | erzurum.sarrafiye.net |
| 28 | Antalya Ata Altın | 43.410,68 | 46.600,00 | 3.189,32 | kur.akod.org.tr |
| 29 | Giresun Ata Altın | 41.958,00 | 45.395,00 | 3.437,00 | giresunkuyumculardernegi.com |
| 30 | Kocaeli Ata Altın | 41.680,00 | 45.570,00 | 3.890,00 | genesispano.com |
| 31 | Sakarya Ata Altın | 41.690,00 | 46.090,00 | 4.400,00 | sakuyder.org.tr |
| 32 | Manisa Ata Altın | 41.480,00 | 46.610,00 | 5.130,00 | manisakuyumculardernegi.org |
Sekme açılınca yüklenir…