Ata Altın Makas Sıralaması
En düşük alış-satış farkından en yükseğe — sadece verili 28 şehir
| Sıra | Şehir | Alış | Satış | Makas | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskişehir Ata Altın | 43.900,00 | 44.400,00 | 500,00 | guvenkuyumcusu.com |
| 2 | İstanbul Ata Altın | 44.044,00 | 44.588,00 | 544,00 | haremaltin.com |
| 3 | Muş Ata Altın | 44.787,00 | 45.417,00 | 630,00 | muskuyumcular.com |
| 4 | Afyonkarahisar Ata Altın | 44.052,11 | 44.777,64 | 725,53 | yucelsarrafiye.com |
| 5 | Konya Ata Altın | 44.241,00 | 45.077,00 | 836,00 | sarrafgoculu.com |
| 6 | Kastamonu Ata Altın | 43.900,00 | 44.900,00 | 1.000,00 | hayridarendekuyumculuk.com |
| 7 | Ankara Ata Altın | 44.032,08 | 45.112,57 | 1.080,49 | ankaraaltinborsasi.com |
| 8 | Şırnak Ata Altın | 43.910,00 | 45.021,00 | 1.111,00 | cizrekuyumculardernegi.org |
| 9 | Çanakkale Ata Altın | 43.640,00 | 44.880,00 | 1.240,00 | uygunkuyumculuk.com |
| 10 | Diyarbakır Ata Altın | 44.735,00 | 46.025,00 | 1.290,00 | diyarbakir.sarrafiye.net |
| 11 | Elâzığ Ata Altın | 43.800,00 | 45.100,00 | 1.300,00 | fiyat.ekeo.org.tr |
| 12 | Bingöl Ata Altın | 44.247,34 | 45.751,02 | 1.503,68 | bingolder.com |
| 13 | Amasya Ata Altın | 43.900,00 | 45.540,00 | 1.640,00 | amasyakuyumculardernegi.com |
| 14 | Bartın Ata Altın | 43.896,91 | 45.590,18 | 1.693,27 | bartinkuyumculuk.com |
| 15 | Erzincan Ata Altın | 43.705,00 | 45.610,00 | 1.905,00 | erzincanaltin.com |
| 16 | Adana Ata Altın | 43.910,00 | 45.950,00 | 2.040,00 | adana.sarrafiye.net |
| 17 | Mersin Ata Altın | 43.915,00 | 45.955,00 | 2.040,00 | mersin.sarrafiye.net |
| 18 | Mardin Ata Altın | 43.915,00 | 45.955,00 | 2.040,00 | mardin.sarrafiye.net |
| 19 | Van Ata Altın | 43.925,00 | 45.965,00 | 2.040,00 | van.sarrafiye.net |
| 20 | Batman Ata Altın | 43.930,00 | 45.970,00 | 2.040,00 | batman.sarrafiye.net |
| 21 | Malatya Ata Altın | 43.940,00 | 46.240,00 | 2.300,00 | malatyakuyumcular.net |
| 22 | Bursa Ata Altın | 43.965,00 | 46.280,00 | 2.315,00 | bursa.sarrafiye.net |
| 23 | Antalya Ata Altın | 43.410,68 | 46.600,00 | 3.189,32 | kur.akod.org.tr |
| 24 | Erzurum Ata Altın | 43.915,00 | 47.300,00 | 3.385,00 | erzurum.sarrafiye.net |
| 25 | Manisa Ata Altın | 43.650,00 | 47.220,00 | 3.570,00 | manisakuyumculardernegi.org |
| 26 | Kocaeli Ata Altın | 43.270,00 | 47.440,00 | 4.170,00 | genesispano.com |
| 27 | Giresun Ata Altın | 43.450,00 | 47.741,00 | 4.291,00 | giresunkuyumculardernegi.com |
| 28 | Sakarya Ata Altın | 43.440,00 | 47.950,00 | 4.510,00 | sakuyder.org.tr |
Sekme açılınca yüklenir…