Ata Altın Makas Sıralaması
En düşük alış-satış farkından en yükseğe — sadece verili 31 şehir
| Sıra | Şehir | Alış | Satış | Makas | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokat Ata Altın | 40.410,00 | 40.648,00 | 238,00 | erdaldovizaltin.com |
| 2 | İstanbul Ata Altın | 40.586,00 | 40.868,00 | 282,00 | haremaltin.com |
| 3 | Ankara Ata Altın | 40.604,77 | 40.963,80 | 359,03 | ankaraaltinborsasi.com |
| 4 | Eskişehir Ata Altın | 40.250,00 | 40.650,00 | 400,00 | guvenkuyumcusu.com |
| 5 | Afyonkarahisar Ata Altın | 40.488,53 | 40.924,00 | 435,48 | yucelsarrafiye.com |
| 6 | Ağrı Ata Altın | 40.281,00 | 41.020,00 | 739,00 | nazimkuyumculuk.com |
| 7 | Konya Ata Altın | 40.254,00 | 41.063,00 | 809,00 | sarrafgoculu.com |
| 8 | Şırnak Ata Altın | 40.053,00 | 40.868,00 | 815,00 | cizrekuyumculardernegi.org |
| 9 | Muş Ata Altın | 40.648,00 | 41.576,00 | 928,00 | muskuyumcular.com |
| 10 | Çanakkale Ata Altın | 40.260,00 | 41.240,00 | 980,00 | uygunkuyumculuk.com |
| 11 | Kastamonu Ata Altın | 40.300,00 | 41.300,00 | 1.000,00 | hayridarendekuyumculuk.com |
| 12 | Bingöl Ata Altın | 40.457,52 | 41.514,06 | 1.056,54 | bingolder.com |
| 13 | Elâzığ Ata Altın | 40.300,00 | 41.500,00 | 1.200,00 | fiyat.ekeo.org.tr |
| 14 | Karabük Ata Altın | 40.200,00 | 41.400,00 | 1.200,00 | safaltin.com.tr |
| 15 | Amasya Ata Altın | 40.130,00 | 41.580,00 | 1.450,00 | amasyakuyumculardernegi.com |
| 16 | Erzincan Ata Altın | 40.095,00 | 41.585,00 | 1.490,00 | erzincanaltin.com |
| 17 | Bartın Ata Altın | 40.211,26 | 41.825,67 | 1.614,41 | bartinkuyumculuk.com |
| 18 | Malatya Ata Altın | 40.280,00 | 41.970,00 | 1.690,00 | malatyakuyumcular.net |
| 19 | Adana Ata Altın | 39.975,00 | 41.705,00 | 1.730,00 | adana.sarrafiye.net |
| 20 | Mersin Ata Altın | 39.975,00 | 41.705,00 | 1.730,00 | mersin.sarrafiye.net |
| 21 | Mardin Ata Altın | 39.975,00 | 41.705,00 | 1.730,00 | mardin.sarrafiye.net |
| 22 | Van Ata Altın | 39.975,00 | 41.705,00 | 1.730,00 | van.sarrafiye.net |
| 23 | Batman Ata Altın | 39.975,00 | 41.705,00 | 1.730,00 | batman.sarrafiye.net |
| 24 | Kayseri Ata Altın | 40.150,00 | 41.900,00 | 1.750,00 | kaysarder.org.tr |
| 25 | Bursa Ata Altın | 40.025,00 | 42.000,00 | 1.975,00 | bursa.sarrafiye.net |
| 26 | Diyarbakır Ata Altın | 40.275,00 | 42.505,00 | 2.230,00 | diyarbakir.sarrafiye.net |
| 27 | Erzurum Ata Altın | 39.980,00 | 42.930,00 | 2.950,00 | erzurum.sarrafiye.net |
| 28 | Antalya Ata Altın | 43.410,68 | 46.600,00 | 3.189,32 | kur.akod.org.tr |
| 29 | Kocaeli Ata Altın | 39.600,00 | 43.300,00 | 3.700,00 | genesispano.com |
| 30 | Giresun Ata Altın | 39.340,00 | 43.230,00 | 3.890,00 | giresunkuyumculardernegi.com |
| 31 | Manisa Ata Altın | 39.160,00 | 45.690,00 | 6.530,00 | manisakuyumculardernegi.org |
Sekme açılınca yüklenir…