Diyarbakır Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.042,00 | 6.086,00 | 44,00 | 29.06.2026 23:45 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.468,98 | 5.699,48 | 230,50 | 29.06.2026 23:45 |
| Çeyrek Altın | 9.961,87 | 10.326,12 | 364,25 | 29.06.2026 23:45 |
| Yarım Altın | 19.923,68 | 20.652,17 | 728,49 | 29.06.2026 23:45 |
| Tam Altın | 39.299,04 | 40.847,47 | 1.548,43 | 29.06.2026 23:45 |
| Ata Lira | 39.938,83 | 42.309,57 | 2.370,74 | 29.06.2026 23:45 |
| Beşli Ata | 199.694,02 | 211.547,90 | 11.853,88 | 29.06.2026 23:45 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…