Diyarbakır Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Diyarbakır gram altın satış fiyatı son 24 saatte %1,04 azaldı, son bir haftada %0,23 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.500,00 | 6.665,00 | 165,00 | -1,04% | +0,23% | 01:25:52 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.950,00 | 6.127,00 | 177,00 | -1,07% | +0,23% | 01:25:52 |
| Çeyrek Altın | 10.735,00 | 10.970,00 | 235,00 | -1,04% | +0,27% | 01:25:52 |
| Yarım Altın | 21.475,00 | 21.935,00 | 460,00 | -1,04% | +0,25% | 01:25:52 |
| Tam Altın | 42.375,00 | 43.635,00 | 1.260,00 | -1,00% | +0,26% | 01:25:52 |
| Ata Lira | 43.480,00 | 45.075,00 | 1.595,00 | -1,00% | +0,26% | 01:25:52 |
| Beşli Ata | 217.410,00 | 225.380,00 | 7.970,00 | -1,00% | +0,26% | 01:25:52 |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…