Manisa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.890,00 | 6.660,00 | 770,00 | 29.06.2026 23:35 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.320,00 | 6.460,00 | 1.140,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Çeyrek Altın | 9.270,00 | 10.990,00 | 1.720,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Yarım Altın | 18.960,00 | 21.970,00 | 3.010,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Tam Altın | 37.780,00 | 43.940,00 | 6.160,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Ata Lira | 39.050,00 | 45.560,00 | 6.510,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Beşli Ata | 190.250,00 | 219.720,00 | 29.470,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Reşat Altın | 37.210,00 | 43.940,00 | 6.730,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…