Mardin Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.044,00 | 6.088,00 | 44,00 | 29.06.2026 23:35 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.463,78 | 5.713,59 | 249,81 | 29.06.2026 23:35 |
| Çeyrek Altın | 9.670,40 | 10.166,96 | 496,56 | 29.06.2026 23:35 |
| Yarım Altın | 19.340,80 | 20.333,92 | 993,12 | 29.06.2026 23:35 |
| Tam Altın | 38.560,72 | 40.667,84 | 2.107,12 | 29.06.2026 23:35 |
| Ata Lira | 39.648,64 | 41.520,16 | 1.871,52 | 29.06.2026 23:35 |
| Beşli Ata | 198.243,20 | 207.600,80 | 9.357,60 | 29.06.2026 23:35 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…