Adana Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.042,00 | 6.086,00 | 44,00 | 29.06.2026 23:40 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.461,97 | 5.711,71 | 249,74 | 29.06.2026 23:40 |
| Çeyrek Altın | 9.667,20 | 10.163,62 | 496,42 | 29.06.2026 23:40 |
| Yarım Altın | 19.334,40 | 20.327,24 | 992,84 | 29.06.2026 23:40 |
| Tam Altın | 38.547,96 | 40.654,48 | 2.106,52 | 29.06.2026 23:40 |
| Ata Lira | 39.635,52 | 41.506,52 | 1.871,00 | 29.06.2026 23:40 |
| Beşli Ata | 198.177,60 | 207.532,60 | 9.355,00 | 29.06.2026 23:40 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…