Mersin Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Mersin gram altın satış fiyatı son 24 saatte %1,03 azaldı, son bir haftada %0,30 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.500,00 | 6.705,00 | 205,00 | -1,03% | +0,30% | 01:25:59 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.937,00 | 6.195,00 | 258,00 | -1,01% | +0,29% | 01:25:59 |
| Çeyrek Altın | 10.510,00 | 11.025,00 | 515,00 | -0,99% | +0,32% | 01:25:59 |
| Yarım Altın | 21.015,00 | 22.045,00 | 1.030,00 | -1,01% | +0,27% | 01:25:59 |
| Tam Altın | 41.900,00 | 44.095,00 | 2.195,00 | -1,00% | +0,28% | 01:25:59 |
| Ata Lira | 43.085,00 | 45.015,00 | 1.930,00 | -1,01% | +0,28% | 01:25:59 |
| Beşli Ata | 215.420,00 | 225.080,00 | 9.660,00 | -1,01% | +0,28% | 01:25:59 |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…