Bursa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.045,00 | 6.090,00 | 45,00 | 29.06.2026 23:30 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.434,70 | 5.919,30 | 484,60 | 29.06.2026 23:30 |
| Çeyrek Altın | 9.631,14 | 10.260,19 | 629,05 | 29.06.2026 23:30 |
| Yarım Altın | 19.262,21 | 20.520,32 | 1.258,11 | 29.06.2026 23:30 |
| Tam Altın | 38.524,48 | 41.040,63 | 2.516,15 | 29.06.2026 23:30 |
| Ata Lira | 39.703,80 | 41.829,90 | 2.126,10 | 29.06.2026 23:30 |
| Beşli Ata | 198.518,95 | 209.149,54 | 10.630,59 | 29.06.2026 23:30 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…