Bursa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Bursa gram altın satış fiyatı son 24 saatte %1,04 azaldı, son bir haftada %0,22 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.400,00 | 6.690,00 | 290,00 | -1,04% | +0,22% | 01:25:48 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.887,00 | 6.371,00 | 484,00 | -1,03% | +0,24% | 01:25:48 |
| Çeyrek Altın | 10.295,00 | 10.925,00 | 630,00 | -1,00% | +0,23% | 01:25:48 |
| Yarım Altın | 20.590,00 | 21.850,00 | 1.260,00 | -1,02% | +0,25% | 01:25:48 |
| Tam Altın | 41.175,00 | 43.120,00 | 1.945,00 | -1,02% | +0,24% | 01:25:48 |
| Ata Lira | 42.435,00 | 44.375,00 | 1.940,00 | -1,03% | +0,24% | 01:25:48 |
| Beşli Ata | 212.170,00 | 221.870,00 | 9.700,00 | -1,03% | +0,24% | 01:25:48 |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…