Bursa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Bursa gram altın satış fiyatı son 24 saatte %3,17 azaldı, son bir haftada %2,76 azaldı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.720,00 | 7.035,00 | 315,00 | -3,17% | -2,76% | 20:54:58 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.142,00 | 6.701,00 | 559,00 | -3,18% | -2,77% | 20:54:58 |
| Çeyrek Altın | 10.885,00 | 11.615,00 | 730,00 | -3,17% | -2,76% | 20:54:58 |
| Yarım Altın | 21.770,00 | 23.230,00 | 1.460,00 | -3,19% | -2,78% | 20:54:58 |
| Tam Altın | 43.535,00 | 46.455,00 | 2.920,00 | -3,19% | -2,78% | 20:54:58 |
| Ata Lira | 44.870,00 | 47.350,00 | 2.480,00 | -3,19% | -2,78% | 20:54:58 |
| Beşli Ata | 224.340,00 | 236.750,00 | 12.410,00 | -3,19% | -2,78% | 20:54:58 |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…