Kocaeli Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.914,00 | 6.464,00 | 550,00 | 29.06.2026 23:40 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.397,00 | 6.097,00 | 700,00 | 29.06.2026 23:40 |
| Çeyrek Altın | 9.545,00 | 10.545,00 | 1.000,00 | 29.06.2026 23:40 |
| Yarım Altın | 19.090,00 | 21.090,00 | 2.000,00 | 29.06.2026 23:40 |
| Tam Altın | 38.220,00 | 41.720,00 | 3.500,00 | 29.06.2026 23:40 |
| Ata Lira | 39.400,00 | 43.100,00 | 3.700,00 | 29.06.2026 23:40 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…