Bingöl Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Bingöl gram altın satış fiyatı son 24 saatte %1,06 azaldı, son bir haftada %0,03 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.499,35 | 6.729,96 | 230,61 | -1,06% | +0,03% | 2026-10-13T01:25:44+00:00 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.928,19 | 6.254,90 | 326,71 | -1,06% | +0,23% | 2026-10-13T01:25:44+00:00 |
| Çeyrek Altın | 10.569,65 | 11.084,64 | 514,99 | -1,06% | +0,23% | 2026-10-13T01:25:44+00:00 |
| Yarım Altın | 21.139,30 | 22.169,28 | 1.029,98 | -1,06% | +0,23% | 2026-10-13T01:25:44+00:00 |
| Tam Altın | 41.884,70 | 43.810,72 | 1.926,02 | -1,06% | +0,23% | 2026-10-13T01:25:44+00:00 |
| Ata Lira | 43.132,05 | 44.800,42 | 1.668,37 | -1,06% | +0,23% | 2026-10-13T01:25:44+00:00 |
| Beşli Ata | 215.660,25 | 224.002,10 | 8.341,85 | -1,06% | +0,23% | 2026-10-13T01:25:44+00:00 |
| Reşat Altın | - | - | - | — | — | - |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…