Bingöl Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.995,65 | 6.221,94 | 226,29 | 2026-06-29T20:35:37+00:00 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.469,82 | 5.722,72 | 252,90 | 2026-06-29T20:35:37+00:00 |
| Çeyrek Altın | 9.761,06 | 10.227,84 | 466,78 | 2026-06-29T20:35:37+00:00 |
| Yarım Altın | 19.522,12 | 20.455,68 | 933,56 | 2026-06-29T20:35:37+00:00 |
| Tam Altın | 38.560,72 | 40.424,32 | 1.863,60 | 2026-06-29T20:35:37+00:00 |
| Ata Lira | 40.132,16 | 41.337,52 | 1.205,36 | 2026-06-29T20:35:37+00:00 |
| Beşli Ata | 200.660,80 | 206.687,60 | 6.026,80 | 2026-06-29T20:35:37+00:00 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…