Erzurum Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.042,00 | 6.086,00 | 44,00 | 29.06.2026 23:45 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.506,86 | 5.870,13 | 363,27 | 29.06.2026 23:45 |
| Çeyrek Altın | 9.638,74 | 10.460,31 | 821,57 | 29.06.2026 23:45 |
| Yarım Altın | 19.277,54 | 20.920,62 | 1.643,08 | 29.06.2026 23:45 |
| Tam Altın | 38.555,09 | 41.841,25 | 3.286,16 | 29.06.2026 23:45 |
| Ata Lira | 39.650,08 | 43.048,71 | 3.398,63 | 29.06.2026 23:45 |
| Beşli Ata | 198.250,35 | 215.243,62 | 16.993,27 | 29.06.2026 23:45 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…