Van Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.045,00 | 6.090,00 | 45,00 | 29.06.2026 23:30 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.464,68 | 5.715,47 | 250,79 | 29.06.2026 23:30 |
| Çeyrek Altın | 9.672,00 | 10.170,30 | 498,30 | 29.06.2026 23:30 |
| Yarım Altın | 19.344,00 | 20.340,60 | 996,60 | 29.06.2026 23:30 |
| Tam Altın | 38.567,10 | 40.681,20 | 2.114,10 | 29.06.2026 23:30 |
| Ata Lira | 39.655,20 | 41.533,80 | 1.878,60 | 29.06.2026 23:30 |
| Beşli Ata | 198.276,00 | 207.669,00 | 9.393,00 | 29.06.2026 23:30 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…