Amasya Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.010,00 | 6.160,00 | 150,00 | 29.06.2026 23:35 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.490,00 | 5.730,00 | 240,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Çeyrek Altın | 9.660,00 | 10.120,00 | 460,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Yarım Altın | 19.320,00 | 20.240,00 | 920,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Tam Altın | 38.640,00 | 40.480,00 | 1.840,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Ata Lira | 39.840,00 | 41.440,00 | 1.600,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…