Giresun Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Giresun gram altın satış fiyatı son 24 saatte %0,37 azaldı, son bir haftada %0,39 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.478,00 | 6.704,00 | 226,00 | -0,37% | +0,39% | 13.10.2026 04:30 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.951,00 | 6.357,00 | 406,00 | -0,38% | +0,39% | 13.10.2026 04:30 |
| Çeyrek Altın | 10.687,00 | 11.566,00 | 879,00 | -0,38% | +0,40% | 13.10.2026 04:30 |
| Yarım Altın | 21.374,00 | 23.118,00 | 1.744,00 | -0,37% | +0,40% | 13.10.2026 04:30 |
| Tam Altın | 9.605,00 | 10.555,00 | 950,00 | 0,00% | 0,00% | 24.07.2026 20:01 |
| Ata Lira | 42.734,00 | 46.235,00 | 3.501,00 | -0,38% | +0,40% | 13.10.2026 04:30 |
| Beşli Ata | 234.090,00 | 245.794,00 | 11.704,00 | 0,00% | +5,82% | 09.10.2026 08:40 |
| Reşat Altın | 49.477,00 | 51.951,00 | 2.474,00 | 0,00% | +0,78% | 12.10.2026 00:01 |
| Hamit Altın | - | - | - | — | — | - |
Sekme açılınca yüklenir…