Karabük Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.020,00 | 6.200,00 | 180,00 | 29.06.2026 23:35 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.500,00 | 5.950,00 | 450,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Çeyrek Altın | 9.850,00 | 10.200,00 | 350,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Yarım Altın | 19.700,00 | 20.400,00 | 700,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Tam Altın | 38.500,00 | 40.800,00 | 2.300,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Ata Lira | 40.300,00 | 41.500,00 | 1.200,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | 39.800,00 | 41.500,00 | 1.700,00 | 29.06.2026 23:35 |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…