Bartın Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Bartın gram altın satış fiyatı son 24 saatte %1,34 azaldı, son bir haftada %0,32 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.518,59 | 6.717,09 | 198,51 | -1,34% | +0,32% | 2026-10-13T04:25:35.89 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.960,60 | 6.268,41 | 307,81 | -1,34% | +0,54% | 2026-10-13T04:25:35.89 |
| Çeyrek Altın | 10.371,97 | 10.827,85 | 455,88 | -1,34% | +0,23% | 2026-10-13T04:25:35.89 |
| Yarım Altın | 20.743,94 | 21.642,50 | 898,56 | -1,34% | +0,23% | 2026-10-13T04:25:35.89 |
| Tam Altın | 41.356,59 | 43.285,01 | 1.928,42 | -1,34% | +0,23% | 2026-10-13T04:25:35.89 |
| Ata Lira | 42.669,50 | 44.604,67 | 1.935,18 | -1,34% | +0,23% | 2026-10-13T04:25:35.89 |
| Beşli Ata | - | - | - | — | — | - |
| Reşat Altın | 42.472,56 | 44.802,62 | 2.330,06 | -1,34% | +0,23% | 2026-10-13T04:25:35.89 |
| Hamit Altın | 42.209,98 | 44.538,69 | 2.328,71 | -1,34% | +0,23% | 2026-10-13T04:25:35.89 |
Sekme açılınca yüklenir…