Bartın Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.006,88 | 6.201,48 | 194,59 | 2026-06-29T23:30:40.503 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.487,17 | 5.775,05 | 287,88 | 2026-06-29T23:30:40.503 |
| Çeyrek Altın | 9.759,67 | 10.173,35 | 413,67 | 2026-06-29T23:30:40.503 |
| Yarım Altın | 19.398,49 | 20.346,69 | 948,21 | 2026-06-29T23:30:40.503 |
| Tam Altın | 38.676,11 | 39.596,86 | 920,75 | 2026-06-29T23:30:40.503 |
| Ata Lira | 39.824,31 | 41.729,00 | 1.904,69 | 2026-06-29T23:30:40.503 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | 39.824,31 | 41.789,91 | 1.965,61 | 2026-06-29T23:30:40.503 |
| Hamit Altın | 39.763,87 | 41.424,40 | 1.660,53 | 2026-06-29T23:30:40.503 |
Sekme açılınca yüklenir…