Kastamonu Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış, makas ve değişim
Kastamonu gram altın satış fiyatı son 24 saatte değişmedi, son bir haftada %1,49 arttı.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | 24s | 7g | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.530,00 | 6.800,00 | 270,00 | 0,00% | +1,49% | 13.10.2026 04:28 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.970,00 | 6.370,00 | 400,00 | -0,47% | +0,55% | 13.10.2026 04:28 |
| Çeyrek Altın | 10.550,00 | 10.900,00 | 350,00 | -0,46% | +0,93% | 13.10.2026 04:28 |
| Yarım Altın | 21.100,00 | 21.800,00 | 700,00 | -0,46% | +0,93% | 13.10.2026 04:28 |
| Tam Altın | 42.200,00 | 43.400,00 | 1.200,00 | -0,46% | +0,93% | 13.10.2026 04:28 |
| Ata Lira | 43.400,00 | 44.200,00 | 800,00 | -0,45% | +0,68% | 13.10.2026 04:28 |
| Beşli Ata | - | - | - | — | — | - |
| Reşat Altın | 43.200,00 | 44.200,00 | 1.000,00 | -0,45% | +0,68% | 13.10.2026 04:28 |
| Hamit Altın | 43.200,00 | 44.200,00 | 1.000,00 | -0,45% | +0,68% | 13.10.2026 04:28 |
Sekme açılınca yüklenir…